Wertungen 2023

  

Hier finden Sie die Ergebnisse der Rotary Charity Classics 2023:

Wir gratulieren allen Teilnehmern und ganz besonders unseren Siegerteams.

Rang Strafpunkte Startnummer Fahrzeug
1 169 53 VW Käfer
2 208 17 Saab 99 GL
3 214 56 BMW 328
4 220 19 Ford Granada
5 229 11 Morgan 8
6 233 3 Mercedes Pagode
7 234 6 Renault R5
8 234 15 Porsche 911
9 248 60 NSU RO80
10 252 48 Porsche 911 SC
11 253 40 Porsche 964 Turbo
12 254 1 Audi Prinz 1000
13 263 43 Fiat 238 (B1)
14 264 51 Mercedes-Benz G-Klasse
15 275 4 Porsche 911 Carrera
16 276 30 Mercedes 500 SL
17 281 5 MG TC
18 292 18 VW Bulli
19 298 7 Mercedes-Benz SL
20 303 28 Alfa Romeo Spider
21 309 35 Jaguar E-Type
22 311 36 Porsche 911
23 316 42 Ford Capri III
24 319 21 Chevrolet 3100
25 324 49 Mercedes-Benz R107 380SL
26 325 23 Porsche 911 Carrera
27 328 9 Mercedes 280GE
28 332 25 BMW 635CSI
29 334 33 Mercedes-Benz 220 Cab A
30 338 27 Mercedes W108-280 S
31 341 24 Triumph GT6 MK1
32 348 12 Daimler-Benz 220SE
33 354 10 Volkswagen Käfer Cabrio
34 356 58 BMW 850i
35 357 14 Porsche 911
36 358 38 Porsche 944 S2
37 362 50 Mercedes-Benz 190SL
38 362 57 Ford Mustang
39 369 34 Corvette C1
40 376 8 Triumph TR6
41 376 29 Jaguar E-Type
42 377 55 Mercedes-Benz 300SL
43 383 47 Ford Capri 2.0
44 390 22 VW Käfer Cabrio 1303
45 390 45 AMC Jeep CJ7
46 392 37 Daimler Benz Mercedes 280 SE
47 400 2 MG MGB
48 414 39 Porsche 956 Super 90 Coupe
49 418 26 Porsche 968
50 445 61 Adolf Sauer AG Offner Kasten
51 448 46 Mercedes-Benz 280SE W111
52 455 44 Mercedes-Benz 280SL Pagode
53 471 41 Porsche 911T
54 490 32 Jaguar E-Type
55 500 13 Fiat-Abarth 695
56 515 20 BMW 325i


 

  

 

 

 

 

 

 

Sponsoren

Sponsoren